Tournoi de fin d'année
|
||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
| 1 | BAVINCKHOVE Frederic | 2000 | SenM | FRA | BNO | +7B | +6N | +4B | 3 | 4 | 6 | 0 | ||
| 2 | BAUGIN Alain | 2117 | SenM | FRA | BNO | +14B | +12N | +5B | 3 | 3,5 | 6 | 0 | ||
| 3 | ALTHOFFER Cyrille | 1905 | SenM | FRA | BNO | +18B | +16N | +13B | 3 | 2,5 | 6 | 0 | ||
| 4 | LEPIGOCHE Cyril | 2049 | JunM | FRA | BNO | +17N | +8B | -1N | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 5 | DUFORT Mathieu | 1990 | SenM | FRA | BNO | +9N | +10B | -2N | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
| 6 | SUESCUN Melanie | 1538 | MinF | FRA | BNO | +19N | -1B | +17N | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
| 7 | BAVINCKHOVE Myrial | 1470 | PupM | FRA | BNO | -1N | +19B | +23N | 2 | 3,5 | 3 | 0 | ||
| 8 | PILON Martin | 1590 | CadM | FRA | BNO | +25N | -4N | +20B | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
| 9 | REVEL Maxime | 1470 | MinM | FRA | BNO | -5B | +24N | +16B | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 10 | GAUTIER Florent | 1530 | SenM | FRA | BNO | +24B | -5N | +21B | 2 | 2,5 | 4 | 0 | ||
| 11 | LEROY Olivier | 2061 | SenM | FRA | DSA | +23B | +15N | 2 | 1,5 | 3 | 0 | |||
| 12 | DUVAL Michel | 1774 | VetM | FRA | BNO | +23N | -2B | =14N | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 0 | ||
| 13 | JEGOU Jean-Michel | 1350 | SenM | FRA | BNO | =15N | +22B | -3N | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 0 | ||
| 14 | GEFFRAY Frederic | 1499 | SenM | FRA | BNO | -2N | +25B | =12B | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 0 | ||
| 15 | SUESCUN Baptiste | 1619 | CadM | FRA | BNO | =13B | +20N | -11B | 1,5 | 4 | 3,5 | 0 | ||
| 16 | HEREUS Daniel | 1510 | SenM | FRA | BNO | +21N | -3B | -9N | 1 | 5 | 3 | 0 | ||
| 17 | SEIGNAT Florian | 1480 | PouM | FRA | BNO | -4B | +18N | -6B | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
| 18 | BOUGARD Olivier | 1436 | SenM | FRA | BNO | -3N | -17B | +25N | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
| 19 | BRILLOUET Neil | 1199 | MinM | FRA | BNO | -6B | -7N | EXE | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 20 | PIGNOT Benjamin | 1220 | MinM | FRA | BNO | +22N | -15B | -8N | 1 | 3,5 | 3 | 0 | ||
| 21 | LEBLOND Tony | 1009 | PouM | FRA | BNO | -16B | EXE | -10N | 1 | 3,5 | 1 | 0 | ||
| 22 | PERROT Gerald | 1540 | VetM | FRA | BNO | -20B | -13N | +24B | 1 | 2,5 | 1 | 0 | ||
| 23 | LE BERRE Audrey | 1360 | PupF | FRA | BNO | -12B | -11N | -7B | 0 | 4,5 | 0 | 0 | ||
| 24 | DUJARDIN Pierre | 1100 | PupM | FRA | BNO | -10N | -9B | -22N | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 25 | LAY Pierre-Erik | 1310 | CadM | FRA | BNO | -8B | -14N | -18B | 0 | 3,5 | 0 | 0 | ||
Publicité