Tournoi de fin d'année
|
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [3] | ALTHOFFER Cyrille | 1905 | BAUGIN Alain | 2117 | [3] | |
| 2 | [2] | DUFORT Mathieu | 1990 | BAVINCKHOVE Frederic | 2000 | [3] | |
| 3 | [2] | BAVINCKHOVE Myrial | 1470 | LEROY Olivier | 2061 | [2] | |
| 4 | [2] | LEPIGOCHE Cyril | 2049 | GAUTIER Florent | 1530 | [2] | |
| 5 | [2] | PILON Martin | 1590 | REVEL Maxime | 1470 | [2] | |
| 6 | [2] | SUESCUN Melanie | 1538 | GEFFRAY Frederic | 1499 | [1,5] | |
| 7 | [1,5] | DUVAL Michel | 1774 | SUESCUN Baptiste | 1619 | [1,5] | |
| 8 | [1,5] | JEGOU Jean-Michel | 1350 | SEIGNAT Florian | 1480 | [1] | |
| 9 | [1] | BOUGARD Olivier | 1436 | PERROT Gerald | 1540 | [1] | |
| 10 | [1] | PIGNOT Benjamin | 1220 | BRILLOUET Neil | 1199 | [1] | |
| 11 | [1] | HEREUS Daniel | 1510 | LAY Pierre-Erik | 1310 | [0] | |
| 12 | [0] | DUJARDIN Pierre | 1100 | LE BERRE Audrey | 1360 | [0] | |
Publicité