Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Un tournoi scolaire a eu lieu dans nos locaux samedi 12 décembre

Tournoi Scolaire
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1   BAVINCKHOVE Zoltan 1009 PouM FRA BNO +15N +10B +7N +3B +2N 5 14,5 15 1822  
2   DUJARDIN Pierre 1099 PupM FRA BNO +5B +23N +4B +11N -1B 4 15,5 14 1308 1530
3   REVEL Guillaume 1009 PouM FRA BNO +32B +24N +13B -1N +12B 4 12,5 13 1322 1452
4   LEBLOND Tony 1000 PouM FRA BNO EXE +29B -2N +25B +17N 4 11,5 11 1278 1364
5   LEROUX Pierre-Louis 1009 PouM FRA BNO -2N +37B +29N +10B +14N 4 11,5 10 1302 1397
6   GUICHARD Yoann 1099 PupM FRA BNO +31N -7B +28N +26B +11B 4 10 11 1336 1380
7   ALLEMEERSCH Quentin 1199 BenM FRA BNO +16B +6N -1B +9B =8N 3,5 16 11,5 1235 1501
8   LE BERRE Rachel 1009 PouF FRA BNO -9N +21B +30B +13N =7B 3,5 12,5 9,5 1243 1344
9   LUTZ Jeremy 1199 BenM FRA BNO +8B =18N +23B -7N +19B 3,5 12 11 1251 1354
10   CAUCHARD Yvan 1199 BenM FRA BNO +20B -1N +16B -5N +18B 3 14,5 9 1122 1314
11   LEPLONGEON Mathilde 1009 PpoF FRA BNO +19B +17B +14N -2B -6N 3 14 12 1140 1310
12   BOUCHARD Jeremy 1009 PouM FRA BNO +28B -13N EXE +15B -3N 3 12,5 9 1075 1188
13   CORNOT Kevin 1199 MinM FRA BNO +34N +12B -3N -8B +25N 3 12 10 1167 1242
14   CAUCHARD Martin 1199 MinM FRA BNO +37N +25B -11B +18N -5B 3 11,5 11 1141 1183
15   OUTREQUIN Simon 1009 PouM FRA BNO -1B +35N +24B -12N +30B 3 11 8 1135 1239
16   BRIQUET Gaethan 1009 PouM FRA BNO -7N +26B -10N +23N +24B 3 10,5 7 1206 1227
17   GENEVIEVE Teddy 1199 BenM FRA BNO +35B -11N +20B +28N -4B 3 10 10 1122 1201
18   PIERRE Mathis 1009 PouM FRA BNO +21N =9B +27N -14B -10N 2,5 12 10 1107 1138
19   PILLET Dylan 1199 MinM FRA BNO -11N =30N +33B +27B -9N 2,5 10 7 1096 1111
20   CADOT Benjamin 1009 PouM FRA BNO -10N +31B -17N =30N +29B 2,5 9 6 1071 1076
21   BLOTIN Amaury 1009 PouM FRA BNO -18B -8N =34B +35N +33B 2,5 9 4,5 1058 1086
22   BOYER Louis 1009 PpoM FRA BNO -23B -36N +35B =33N +31B 2,5 6 5 1052 1019
23   YONNET Lucas 1499 PouM FRA BNO +22N -2B -9N -16B +36N 2 13 6 996 1122
24   COMORETTO Paul 1099 PupM FRA BNO +26N -3B -15N +36B -16N 2 12 7 1009 1080
25   MARTIN Francois 1099 PupM FRA BNO +33B -14N +36B -4N -13B 2 11 8 990 1058
26   LEROUX Justin 1009 PpoM FRA BNO -24B -16N +32B -6N +37B 2 10 4 998 1000
27   GUICHARD Gwennael 1009 PouM FRA BNO =30B +32N -18B -19N =34B 2 8 7 976 1000
28   TRAVERT Melvin 1009 PouM FRA BNO -12N EXE -6B -17B =32N 1,5 12 3,5 739 1000
29   BELLET Clement 1099 PupM FRA BNO +36B -4N -5B =31N -20N 1,5 11,5 6 889 1000
30   LAVEILLE Pierre 1199 BenM FRA BNO =27N =19B -8N =20B -15N 1,5 11,5 5,5 946 1000
31   LETOUPIN Mathis 1009 PouM FRA BNO -6B -20N +37N =29B -22N 1,5 10,5 4 890 1000
32   BOISNEL Benjamin 1009 PouM FRA BNO -3N -27B -26N EXE =28B 1,5 10,5 1,5 758  
33   MENGARDON Martin 1009 PouM FRA BNO -25N +34B -19N =22B -21N 1,5 9,5 5 918 1000
34   CLERC Guillaume 1009 PouM FRA BNO -13B -33N =21N =37B =27N 1,5 9 3 921 1000
35   GENEVIEVE Violine 1009 PpoF FRA BNO -17N -15B -22N -21B EXE 1 11 0 340 1000
36   LEROUX Charlotte 1009 PpoM FRA BNO -29N +22B -25N -24N -23B 1 8,5 4 865 1000
37   BRIXY Clemence 1009 PouF FRA BNO -14B -5N -31B =34N -26N 0,5 10,5 1 742 1000
Tournoi Scolaire - Grille Américaine après la ronde 5
Tag(s) : #Tournois