Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Hubert Beneteau s'offre le titre. André Guillou s'offre la cinquième place et notre Véteran Andréa n'est pas très loin.


Championnat de la Manche (50)
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Elo Cat. Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 BENETEAU Hubert 2101 Sen BNO +14B +13N =2B +4N +6B 4,5 13 13,5 2398 2398
2 CHAPLAIN Fabrice 2152 Sen BNO +10B =4N =1N +7B +9N 4 14 11,5 2184  
3 LENOEL Marine 1687 Min BNO +7N -6B +16N +20B +8N 4 11 11 1826 1826
4 LEROY Olivier 2030 Jun BNO +5N =2B +8N -1B +14N 3,5 15 11 2075 2075
5 GUILLOU Andre 1788 Cad BNO -4B =21N +19B +18N +13B 3,5 10 8 1926 1954
6 LEPIGOCHE Cyril 1973 Jun BNO -13B +3N +10B +23N -1N 3 14 9 1977 1978
7 SUESCUN Melanie 1520 Ben BNO -3B +18N +11B -2N +16B 3 13 8 1718 1780
8 BRONNER Daniel 1694 Sen ALS +12B +17N -4B +16N -3B 3 12,5 11 1694 1694
9 ROSI Andrea 1640 Vet BNO +11B -14N +17B +19N -2B 3 11,5 10 1700  
10 BENARD Anne-Laurie 1998 Sen BNO -2N +15B -6N +17B +23N 3 11,5 7 1911  
11 BAVINCKHOVE Myrial 1500 Pup BNO -9N +20B -7N +26B +22N 3 9,5 7 1499 1499
12 LELIEVRE Florent 1520 Jun BNO -8N -16B +26N +27B +20N 3 7,5 6 1444 1424
13 DUFORT Mathieu 2120 Sen BNO +6N -1B =14N +15B -5N 2,5 13,5 8,5 1910 1910
14 ALTHOFFER Cyrille 1903 Sen BNO -1N +9B =13B +21N -4B 2,5 13,5 7,5 1890 1883
15 HADJADJ Dove 1780 Vet BNO =18B -10N +21B -13N +19B 2,5 9,5 6,5 1772 1766
16 BOSSE Yoann 1420 Sen BNO +24B +12N -3B -8B -7N 2 13 9 1471 1471
17 NIEPCERON Hugo 1460 Ben BNO +23B -8B -9N -10N EXE 2 11,5 5 1454  
18 VARIN Valentin 1757 Min BNO =15N -7B +25N -5B =21N 2 11 6 1549 1549
19 HARDEL David 1280 Sen BNO +22B +24N -5N -9B -15N 2 10,5 9 1445  
20 LERIQUIER Clement 1340 Min BNO +26B -11N +27B -3N -12B 2 10,5 8 1343 1298
21 SUESCUN Baptiste 1550 Min BNO +25N =5B -15N -14B =18B 2 10,5 7,5 1666 1697
22 NIOBEY Yves 1400 Vet BNO -19N -23N EXE +25B -11B 2 9,5 4 1228 1228
23 DURAND Denis 1427 Sen BNO -17N +22B +24N -6B -10B 2 9 7 1470  
24 NOEL Florian 1290 Cad BNO -16N -19B -23B EXE +27N 2 8,5 2 1124  
25 BOUGARD Olivier 1460 Sen BNO -21B +27N -18B -22N +26N 2 6 5 1343 1298
26 LEROY Jacky 1240 Sen BNO -20N EXE -12B -11N -25B 1 10,5 3 1000 1000
27 BOUDART Pierre 1009 Pou BNO EXE -25B -20N -12N -24B 1 9,5 4 1000  

Tag(s) : #championnats