| R1 | R2 | R3 | ||||||||
| Echecs Plus I | 1589 | Pts Match | ||||||||
| 1.1 | Marine LENOEL | 1656 | 3.1B | - | 7.1N | + | 5.1B | + | 9 | |
| 1.2 | Thibaut CARDIN | 1690 | 3.2N | + | 7.2B | + | 5.2N | = | Diff. | |
| 1.3 | Léo LEBLOND | 1560 | 3.3B | + | 7.3N | = | 5.3B | - | 6 | |
| 1.4 | Baptiste SUESCUN | 1450 | 3.4N | + | 7.4B | + | 5.4N | + | ||
| Agneaux-Saint Lô | 1545 | Pts Match | ||||||||
| 2.1 | Lubin LEMARCHAND | 1670 | 10.1N | + | 4.1B | + | 9.1N | = | 8 | |
| 2.2 | Jean CHAMERET | 1630 | 10.2B | + | 4.2N | + | 9.3B | + | Diff. | |
| 2.3 | Luc NIEPCERON | 1650 | 10.3N | + | 4.3B | - | 9.4N | + | 5 | |
| 2.4 | Yves NIOBEY | 1230 | 10.4B | + | 4.4N | - | 9.5B | - | ||
| Donville | 1342.5 | Pts Match | ||||||||
| 3.1 | Florent LELIEVRE | 1560 | 1.1N | + | 11.1B | - | 10.1N | + | 7 | |
| 3.2 | Henri THIEFFRY | 1460 | 1.2B | - | 11.2N | + | 10.2B | + | Diff. | |
| 3.3 | Clément LERIQUIER | 1340 | 1.3N | - | 11.3B | + | 10.3N | + | 4 | |
| 3.4 | Séverine FLIRDEN | 1010 | 1.4B | - | 11.4N | + | 10.5B | + | ||
| UST Equeurdreville II | 1404.75 | Pts Match | ||||||||
| 4.1 | Nolan HINARD | 1480 | 12.1B | + | 2.1N | - | 7.1B | - | 7 | |
| 4.2 | Yoann BOSSE | 1270 | 12.2N | + | 2.2B | - | 7.2N | + | Diff. | |
| 4.3 | Florent GAUTIER | 1370 | 12.3B | + | 2.3N | + | 7.3B | + | 4 | |
| 4.4 | Frédéric GEFFRAY | 1499 | 12.4N | + | 2.4B | + | 7.4N | - | ||
| UST Equeurdreville I | 1602.5 | Pts Match | ||||||||
| 5.1 | Thierry PRIMEL | 1670 | 6.1N | + | 9.2B | + | 1.1N | - | 7 | |
| 5.2 | Andréa ROSI | 1660 | 6.2B | + | 9.3N | + | 1.2B | = | Diff. | |
| 5.3 | Jocelyn RENOUF | 1610 | 6.3N | + | 9.4B | + | 1.3N | + | 4 | |
| 5.4 | Jean-Michel JEGOU | 1470 | 6.4B | = | 9.5N | - | 1.4B | - | ||
| UST Equeurdreville III | 1387.5 | Pts Match | ||||||||
| 6.1 | Alice GOURDELIER | 1450 | 5.1B | - | 8.1N | + | 12.1B | + | 6 | |
| 6.2 | Maxime REVEL | 1410 | 5.2N | - | 8.2B | - | 12.2N | + | Diff. | |
| 6.3 | Etienne GALLIS | 1360 | 5.3B | - | 8.3N | - | 12.3B | + | 1 | |
| 6.4 | Pierre LE GUAY | 1330 | 5.4N | = | 8.4B | + | 12.4N | + | ||
| Echecs Plus II | 1460 | Pts Match | ||||||||
| 7.1 | Gérald PERROT | 1450 | 11.1N | - | 1.1B | - | 4.1N | + | 6 | |
| 7.2 | Mélanie SUESCUN | 1470 | 11.2B | + | 1.2N | - | 4.2B | - | Diff. | |
| 7.3 | Audrey LE BERRE | 1480 | 11.3N | + | 1.3B | = | 4.3N | - | -1 | |
| 7.4 | Myrial BAVINCKHOVE | 1440 | 11.4B | + | 1.4N | - | 4.4B | + | ||
| UST Equeurdreville IV | 1179.75 | Pts Match | ||||||||
| 8.1 | Benjamin PIGNOT | 1290 | 9.1N | - | 6.1B | - | 11.1N | - | 6 | |
| 8.2 | Olivier BOUGARD | 1240 | 9.2B | - | 6.2N | + | 11.2B | + | Diff. | |
| 8.3 | Pierre-Erik LAY | 1180 | 9.3N | - | 6.3B | + | 11.3N | + | -2 | |
| 8.4 | Mélanie OSMONT | 1009 | 9.5B | - | 6.4N | - | 11.4B | + | ||
| Saint Hilaire Petitville | 1483.33 | Pts Match | ||||||||
| 9.1 | Guy SAMSON | 1650 | 8.1B | + | 2.1B | = | 5 | |||
| 9.2 | Patrice BRAY | 1570 | 8.2N | + | 5.1N | - | Diff. | |||
| 9.3 | Philippe LEMONNIER | 1460 | 8.3B | + | 5.2B | - | 2.2N | - | 1 | |
| 9.4 | Pascal LEMONNIER | 1450 | 5.3N | - | 2.3B | - | ||||
| 9.5 | Martin PILON | 1360 | 8.4N | + | 5.4B | + | 2.4N | + | ||
| Echecs Plus III | 1188.75 | Pts Match | ||||||||
| 10.1 | Robin LENORMAND | 1350 | 2.1B | - | 12.1N | + | 3.1B | - | 5 | |
| 10.2 | Pierre DUJARDIN | 1110 | 2.2N | - | 3.2N | - | Diff. | |||
| 10.3 | Pauline LELANDAIS | 1099 | 2.3B | - | 12.2B | - | 3.3B | - | -6 | |
| 10.4 | Titouan MOULIN | 1099 | 2.4N | - | 12.3N | + | ||||
| 10.5 | Zoltan BAVINCKHOVE | 1250 | 12.4B | + | 3.4N | - | ||||
| Montebourg Echecs | 1199 | Pts Match | ||||||||
| 11.1 | Daniel ORLANDI | 1499 | 7.1B | + | 3.1N | + | 8.1B | + | 3 | |
| 11.2 | Nathan POMMIER | 1099 | 7.2N | - | 3.2B | - | 8.2N | - | Diff. | |
| 11.3 | Jérémy LUTZ | 1099 | 7.3B | - | 3.3N | - | 8.3B | - | -6 | |
| 11.4 | Yannick DEBREE | 1099 | 7.4N | - | 3.4B | - | 8.4N | - | ||
| 11.5 | Cédric DEBREE | 1009 | ||||||||
| UST Equeurdreville V | 1061.75 | Pts Match | ||||||||
| 12.1 | Océane COLLAS | 1099 | 4.1N | - | 10.1B | - | 6.1N | - | 3 | |
| 12.2 | Florian ADAM | 1009 | 4.2B | - | 10.3N | + | 6.2B | - | Diff. | |
| 12.3 | Julie ONFROY | 1009 | 4.3N | - | 10.4B | - | 6.3N | - | -10 | |
| 12.4 | Enguerrand DELAUNAY | 1130 | 4.4B | - | 10.5N | - | 6.4B | - | ||
Publicité