Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Voici les résultats bruts, je vais refaire un tableau par groupe scolaire.

Le lycée Tocqueville est qualifié pour la phase académique, ainsi que le collège de la Bucaille et l'école Bayet.

Merci à tout les jeunes joueurs et bravo à nos deux clubs de la toute nouvelle Cherbourg en Cotentin pour notre travail d'initiation et de formation dans les écoles.

Championnat Scolaire Manche Coll�ges et Lyc�es
Grille am�ricaine apr�s la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   VIEL Simon 2160 Min FRA BNO +7N +11B +5N +2B +4N 5 15 15 2436  
2   VANNER Alexander 1600 Ben FRA BNO +3B +6N +4B -1N +9B 4 17 13 1633  
3   VERBEKE Amandine 1070 Cad FRA BNO -2N +10B +13N +5B +6N 4 14 10 1398 1732
4   LEFAIX Hugo 1280 Ben FRA BNO +9N +13B -2N +7B -1B 3 16 11 1353 1384
5   PASQUIER Louis 1260 Min FRA BNO +12B +8N -1B -3N +10B 3 16 10 1232 1245
6   VARANGUE Julien 1199 Cad FRA BNO +10B -2B +12N +9N -3B 3 14 10 1188 1216
7   VIEL Manon 1140 Pup FRA BNO -1B +14N +8B -4N +12B 3 14 8 1260 1310
8   MORVAN Lucas 999 Pup FRA BNO +15B -5B -7N +11B +14N 3 9,5 8 1151 1162
9   REVERDY Leo 1040 Pup FRA BNO -4B +16N +11N -6B -2N 2 12,5 7 1098 1138
10   MERLAUD Jules 950 Ben FRA BNO -6N -3N +15B +13B -5N 2 12,5 5 1030 1038
11   DUVAL Manfred 999 Pup FRA BNO +14B -1N -9B -8N +16B 2 11,5 6 1042 1050
12   HIVER Tristan 1010 Ben FRA BNO -5N +15N -6B +14B -7N 2 10,5 6 1044 1052
13   CHAUVEL Erwann 999 Pup FRA BNO +16B -4N -3B -10N +15N 2 10 6 1000 1000
14   LEVIGOUREUX Celia 999 Pup FRA BNO -11N -7B +16B -12N -8B 1 10,5 3 1000 1000
15   RICHER Carla 999 Ben FRA BNO -8N -12B -10N =16N -13B 0,5 9,5 1 1000 1000
16   BOURSICO Nolwenn 999 Ben FRA BNO -13N -9B -14N =15B -11N 0,5 7,5 1 1000 1000
Tournoi ChampionnatScolaire Manche Nord �cole - Grille am�ricaine apr�s la ronde 5
Tournoi ChampionnatScolaire Manche Nord �cole
Grille am�ricaine apr�s la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   MIGNOT Guilhem 950 Pou FRA BNO +13N +2B +5N +6B +7N 5 12,5 15 1626 1714
2   VIERGE Paxti 799 Pou FRA BNO +7B -1N +12B +4N +5B 4 14,5 11 1203 1279
3   DRIDI Ismail 999 Pup FRA BNO =12B -6N +10B +8B +9N 3,5 11,5 8,5 1190 1192
4   PESET Romain 799 Pou FRA BNO -5N +14N +11B -2B +6N 3 11 8 1007 1148
5   BLAIZOT Ethan 999 Pup FRA BNO +4B +11N -1B =7N -2N 2,5 16,5 10 1000 1080
6   MIGNOT Elynn 799 Ppo FRA BNO =8N +3B +9N -1N -4B 2,5 16,5 9,5 1000 1078
7   DENNEBOUY Alexandre 999 Pup FRA BNO -2N +13B +8N =5B -1B 2,5 15 8 1001 1069
8   DAVID Maceo 1199 Pup FRA BNO =6B +10N -7B -3N +12B 2,5 12,5 7,5 1044 1071
9   NARLACH Hugo 799 Ppo FRA BNO =10B +12N -6B +13N -3B 2,5 11 8,5 1114 1060
10   HERVE Solal 1009 Pou FRA BNO =9N -8B -3N +11B +14N 2,5 10,5 5,5 1011 1061
11   HAMROUN Amira 799 Pou FRA BNO +14B -5B -4N -10N +13B 2 9 6 1000 1000
12   CHAMI Ismael 1499 Pou FRA BNO =3N -9B -2N +14B -8N 1,5 12,5 4,5 1072 1000
13   LECARPENTIER Loic 1499 Pou FRA BNO -1B -7N +14B -9B -11N 1 12 3 1000 1000
14   TYDOU Lou-Anne 1499 Ppo FRA BNO -11N -4B -13N -12N -10B 0 10 0 1000 1000
Championnat de la Manche Scolaire
Tag(s) : #championnats, #Scolaires