Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Si le soleil a surement découragé certains participants, les 24 présents ont bien bataillés pour remporter les prix en chocolat.

Tout les enfants sont repartis avec des chocolats!

A l'arrivée, Titouan Masson et Guillaume Revel (1-1)ont du se départager en blitz(0-1), ainsi que Enzo Gosselin et Daniel de La Rosa(0-2).

 

En pupille-benjamin, le podium est: Guillaume Revel - Titouan Masson- Axel Vanneste

en poussins-petits poussins: Daniel De La Rosa- Enzo Gosselin- Thomas Boudot

Bravo à tous et à l'année prochaine!

 

Tournoi scolaire UST Equeurdreville
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   REVEL Guillaume 1130 Pup FRA BNO +16B +9N =2B +5N +7B +4N 5,5 20,5 19 1436 1722
2   MASSON Titouan 999 Ben FRA BNO +17N +6B =1N +12B +4N +3B 5,5 20,5 19 1436 1745
3   VANNESTE Axel 999 Ben FRA BNO +7B +8N +5B -4B +9N -1N 4 21,5 17 1211 1451
4   DE LA ROSA Daniel 1070 Pou FRA BNO +21B +13N +10B +3N -1B -2B 4 21 18 1141 1439
5   GOSSELIN Enzo 1130 Pou FRA BNO +11N +19B -3N -2B +16N +9B 4 18 14 1108 1365
6   ELLUARD Leo 1250 Pup FRA BNO +12B -1N -9B +20N +10B +11N 4 17,5 12 1093 1322
7   MASSON Margot 1250 Pup FRA BNO -3N +22B +18N +16B -2N +12B 4 17 13 1091 1323
8   BERGANDI Louis 1080 Pup FRA BNO +18N -3B -11N +19B +13N +10N 4 15 12 1097 1229
9   BOURSICOT Gaetan 940 Pup FRA BNO +14N -2B +6N +13B -3B -5N 3 20,5 13 1061 1301
10   BOUDOT Thomas 799 Pou FRA BNO +15B +23N -4N +11B -6N -8B 3 18 14 1050 1164
11   YVON Paul 940 Pou FRA BNO -5B +24N +8B -10N +14N -6B 3 18 11 1017 1160
12   PITREY Niels 999 Pup FRA BNO -6N +17B +20N -1N +18B -7N 3 18 11 1010 1174
13   VIEL Manon 870 Ppo FRA BNO +20N -4B +22N -9N -8B +19B 3 15 11 1005 1128
14   CASTEL Tanguy 1130 Pup FRA BNO -9B -16N +23B +15N -11B +18N 3 13,5 8 1000 1061
15   CHEVAL Gaetan 999 Pup FRA BNO -10N -18B +24N -14B +23N +17B 3 11,5 7 1000 1016
16   LEMARTRIER Maxime 930 Pup FRA BNO -2N +14B +19N -7N -5B =21N 2,5 18,5 9,5 1000 1131
17   THOREL Leo 799 Pou FRA BNO -1B -12N =21B +23N +22B -15N 2,5 15 7 1000 1029
18   BAVINCKHOVE Silaeis 910 Ppo FRA BNO -8B +15N -7B +21N -12N -14B 2 17 8 1000 1002
19   LARONCHE Antoine 999 Ben FRA BNO +24B -5N -16B -8N +20B -13N 2 15,5 8 1000 1000
20   BRANTONE Arthur 999 Pup FRA BNO -13B +21N -12B -6B -19N +22B 2 14 6 1000 1000
21   CASTEL Nathan 910 Ppo FRA BNO -4N -20B =17N -18B +24N =16B 2 13 4,5 1000 1000
22   PAIN Mathis 900 Pou FRA BNO =23B -7N -13B +24B -17N -20N 1,5 12,5 6 1000 1000
23   ABBEZZOT Mateo 999 Ben FRA BNO =22N -10B -14N -17B -15B =24N 1 13 3,5 1000 1000
24   MASSON Mario 799 Ppo FRA BNO -19N -11B -15B -22N -21B =23B 0,5 11,5 0,5 1000 1000

Tournoi scolaire UST Equeurdreville - Grille américaine après la ronde 6

Tag(s) : #Tournois