Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Bruno Delacotte signe sa troisième victoire devant Cyrille Althoffer. Il va être dur à rattraper!

Permanent 2007-2008 N°3
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1   DELACOTTE Bruno 2160 SenM FRA BNO +5B +3N +8B +2N +4B 5 13 15 2440  
2   ALTHOFFER Cyrille 1830 SenM FRA BNO +10N +6B +4N -1B +3N 4 13,5 13 1969 2028
3   GUILLOU Andre 1700 CadM FRA BNO +13N -1B +5N +6B -2B 3 14,5 10 1738  
4   RAYNAUD Christophe 1800 SenM FRA BNO +9B +11N -2B +8N -1N 3 13 11 1652  
5   REVEL Maxime 1580 BenM FRA BNO -1N +13B -3B +9N +8B 3 12 7 1643  
6   RENOUF Jocelyn 1680 BenM FRA BNO +12B -2N +11B -3N =9B 2,5 11 8,5 1365  
7   OSMONT Melanie 1009 PouF FRA BNO -8B =9N -10B EXE +13N 2,5 9 4 1231  
8   ROSI Andrea 1610 VetM FRA BNO +7N +10B -1N -4B -5N 2 13,5 9 1566  
9   PASQUETTE Geoffrey 1110 BenM FRA BNO -4N =7B +13N -5B =6N 2 10,5 5,5 1425  
10   PIGNOT Benjamin 1199 BenM FRA BNO -2B -8N +7N +13B   2 8 5 1466  
11   LAY Pierre-Erik 980 MinM FRA BNO EXE -4B -6N     1 8 4 0  
12   MUSANGER Clement 1009 PouM FRA BNO -6N EXE       1 5 3 0  
13   MERAT Melanie 1080 PupF FRA BNO -3B -5N -9B -10N -7B 0 10,5 0 711  
Tag(s) : #Tournois internes