Nos deux équipes faisaient face à de fortes oppositions et n'ont pas réussi à créer la surprise; elles s'inclinent toutes les deux sur le sévère score de 5 à 1.
Face à Caen Alekhine, Alain Baugin s'incline rapidement au premier échiquier malgré sa Larsen fétiche. Au deuxième échiquier, Cyrille souffre dans une Budapest, résiste, et sera le dernier à abandonner. Au troisième échiquier, Mathieu est opposé à Marc Hélie, se plante dans l'ouverture et donne deux temps dans la scheveningue mais réussi à sortir son épingle du jeu et annule après avoir probablement été un peu mieux. Au quatrième, Christophe est moins bien dans une torture catalane et perd rapidement. Au cinquième, Thierry se fait masser dans une scandinave et s'incline après quelques imprécisions. Au sixième, Yannick et Christian Chatelier se battent comme des chiffonniers et Yannick arrive à tirer son épingle du jeu, ce sera la seule victoire ustéiste. Yoann au septième arrive dans une finale nulle "fous de couleurs opposés". Véro au huitième subit une forte attaque sur son roi et perd.
Le maintien est toujours possible, à condition de rattraper les deux points sur Arconnay et Carrières sur seine.
|
|
||||
| Equeurdreville | 1 - 5 | Caen Alekhine | ||
| 1 B | BAUGIN Alain 2096 | 0 - 1 | LAPLANCHE Denis 2124 | 1 N |
| 2 N | ALTHOFFER Cyrille 1957 | 0 - 1 | ZERAFA Jonathan 2082 | 2 B |
| 3 B | WAUQUIER Mathieu 1863 | X - X | HELIE Marc 2089 | 3 N |
| 4 N | RAYNAUD Christophe 1848 | 0 - 1 | LEJEUNE Gael 2099 | 4 B |
| 5 B | PRIMEL Thierry 1807 | 0 - 1 | THEREZE Ludovic 2012 | 5 N |
| 6 N | BLIAUX Yannick 1850 | 1 - 0 | CHATELIER Christian 2026 | 6 B |
| 7 B | BOSSE Yoann 1620 | X - X | JOPHE Jacky 1887 | 7 N |
| 8 N | BOURCELOT Veronique 1240 | 0 - 1 | POIRIER Annabelle 1706 | 8 B |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Lèves | 13 | 5 | 13 | 22 | 9 |
| 2 | Caen Alekhine | 12 | 5 | 11 | 20 | 9 |
| 3 | Nogent le Roi | 12 | 5 | 3 | 16 | 13 |
| 4 | Cherbourg Octeville II | 12 | 5 | 1 | 16 | 15 |
| 5 | Saint Hilaire Petitville | 11 | 5 | 6 | 19 | 13 |
| 6 | Agneaux Saint Lô II | 10 | 5 | 1 | 16 | 15 |
| 7 | Mantes | 10 | 5 | 5 | 17 | 12 |
| 8 | Carrières sur Seine | 7 | 5 | -11 | 12 | 23 |
| 9 | Arçonnay | 7 | 5 | -18 | 5 | 23 |
| 10 | Equeurdreville | 6 | 5 | -11 | 7 | 18 |
Dans le match Coutances vs UST, Olivier Bougard marque un point, Nolan et Phillipe annulent, Didier, Andréa, Fréderic, Jean-Michel et Nicolas s'inclinent. Le maintien est toujours possible.
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Caen Alekhine 2 | 11 | 4 | 18 | 23 | 5 |
| 2 | Orbec | 11 | 4 | 8 | 16 | 8 |
| 3 | Flers Briouze 1 | 10 | 4 | 11 | 21 | 10 |
| 4 | Coutances | 10 | 4 | 5 | 14 | 9 |
| 5 | Mortagne | 8 | 4 | 8 | 16 | 8 |
| 6 | Montebourg | 6 | 4 | 1 | 15 | 14 |
| 7 | Equeurdreville 2 | 4 | 4 | -22 | 2 | 24 |
| 8 | Flers Briouze 2 | 4 | 4 | -29 | 29 |
Peu de gros changements au classement national, il faut dire qu'ils ne sont plus que 7.
Pierre-Eric Lay perd 40 pts et pointe à 1440, Quentinlui perd 30 pts à 1180, bien en dessous de son niveau réel.
Trop de jeunes sont non classé, et ce même en rapide.
Il faut jouer!!!
Au moins, lui, il n'est pas en retard.
Un classement historique puisque les 14 premiers ont désormais un classement FIDE.
1 Alain Baugin 2096 -2.25
2 Cyrille Althoffer 1957 +15
3 André Guillou 1925 +26
4 Mathieu Wauquier 1863 -56.4
5 Yannick Bliaux 1850 +6.45
6 Christophe Raynaud 1848 -13.2
7 Thierry Primel 1807 -15.6
8 Nicolas Doris 1797 N
9 Didier Violette 1683 +4.2
10 Yoann Bosse 1620 -60
11 Philippe Jega 1557 =
12 Frederic Geffray 1550 +5.4
13 Andréa Rosi 1537 -46.5
14 Olivier Bougard 1514 +37.65
13
Au nom du bureau de l'UST, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2012; Le meilleur pour nos équipes et pour les couleurs du club dans tout les championnats et tournois.
|
4 eme tournoi de Noël Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BENARD Anne-Laurie | 1959 | Sen | FRA | BNO | +5N | +8B | =2N | =4B | +6N | 4 | 13,5 | 12,5 | 2073 | 2073 | ||
| 2 | LENOEL Marine | 1893 | Cad | FRA | BNO | +11N | +14B | =1B | +6N | =3B | 4 | 12,5 | 13 | 2033 | 2033 | ||
| 3 | ALTHOFFER Cyrille | 1942 | Sen | FRA | BNO | =10N | +12B | =4N | +8B | =2N | 3,5 | 12,5 | 10,5 | 1992 | 1985 | ||
| 4 | LELONG Eric | 1958 | Sen | FRA | BNO | +16B | =6N | =3B | =1N | +7B | 3,5 | 12 | 10,5 | 1939 | |||
| 5 | REVEL Maxime | 1622 | Cad | FRA | BNO | -1B | +13N | =7B | +9N | +12B | 3,5 | 10,5 | 8,5 | 1831 | 1831 | ||
| 6 | BLIAUX Yannick | 1844 | Sen | FRA | BNO | +7N | =4B | +10N | -2B | -1B | 2,5 | 14 | 10 | 1774 | 1752 | ||
| 7 | BOUGARD Olivier | 1476 | Sen | FRA | BNO | -6B | EXE | =5N | +11B | -4N | 2,5 | 12 | 6,5 | 1615 | |||
| 8 | RAYNAUD Christophe | 1861 | Sen | FRA | BNO | +13B | -1N | +16B | -3N | =9B | 2,5 | 11,5 | 8,5 | 1711 | 1670 | ||
| 9 | SEIGNAT Florian | 1555 | Pup | FRA | BNO | +12N | -10B | +14N | -5B | =8N | 2,5 | 10,5 | 8,5 | 1729 | 1731 | ||
| 10 | RICHARD Yannick | 1560 | Sen | FRA | BNO | =3B | +9N | -6B | =16N | =14B | 2,5 | 10,5 | 8 | 1717 | 1724 | ||
| 11 | GEFFRAY Frederic | 1545 | Sen | FRA | BNO | -2B | +15N | =13B | -7N | +16B | 2,5 | 9 | 6,5 | 1532 | 1526 | ||
| 12 | WAUQUIER Mathieu | 1919 | Sen | FRA | BNO | -9B | -3N | +15B | +17N | -5N | 2 | 11 | 5 | 1583 | |||
| 13 | JEGOU Jean-Michel | 1510 | Sen | FRA | BNO | -8N | -5B | =11N | =14B | EXE | 2 | 11 | 2,5 | 1490 | |||
| 14 | BOSSE Yoann | 1690 | Sen | FRA | BNO | +15B | -2N | -9B | =13N | =10N | 2 | 10,5 | 6,5 | 1501 | 1440 | ||
| 15 | LEGENDRE Thibaut | 1160 | Ben | FRA | BNO | -14N | -11B | -12N | EXE | +17B | 2 | 9 | 2 | 1318 | |||
| 16 | ROSI Andrea | 1583 | Vet | FRA | BNO | -4N | +17B | -8N | =10B | -11N | 1,5 | 11 | 5 | 1533 | |||
| 17 | LARDILLIER Cecile | 1499 | Sen | FRA | -16N | EXE | -12B | -15N | 1 | 8,5 | 2 | 1000 | |||||
|
4 eme tournoi de Noël Appariements de la ronde 3 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [2] | LENOEL Marine | 1893 | BENARD Anne-Laurie | 1959 | [2] | |
| 2 | [1,5] | LELONG Eric | 1958 | ALTHOFFER Cyrille | 1942 | [1,5] | |
| 3 | [1,5] | RICHARD Yannick | 1560 | BLIAUX Yannick | 1844 | [1,5] | |
| 4 | [1] | RAYNAUD Christophe | 1861 | ROSI Andrea | 1583 | [1] | |
| 5 | [1] | BOSSE Yoann | 1690 | SEIGNAT Florian | 1555 | [1] | |
| 6 | [1] | REVEL Maxime | 1622 | BOUGARD Olivier | 1476 | [1] | |
| 7 | [1] | GEFFRAY Frederic | 1545 | JEGOU Jean-Michel | 1510 | [0] | |
| 8 | [0] | WAUQUIER Mathieu | 1919 | LEGENDRE Thibaut | 1160 | [0] | |
| 9 | [0] | LARDILLIER Cecile | 1499 | 1-F | EXEMPT | ||
Une école d'échecs pour les jeunes
-le mardi de 18h00 à 19h30
Pour tous, un espace pour jouer et s'amuser
-le mardi de 20h30 à 23h00
-le vendredi de 18h00 à 21h
Des tournois tout au long de l'année.